| Championnat Pro L1 2011/2012 |
| Classement(s) |
| Class. | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | +/- | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
ES Setif | 29 | 16 | 5 | 8 | 53 | 37 | 16 | 53 |
| 2 | ![]() |
(3) | ![]() |
JSM Bejaia | 29 | 14 | 8 | 7 | 38 | 25 | 13 | 50 |
| 3 | ![]() |
(2) | ![]() |
USM Alger | 29 | 14 | 7 | 8 | 35 | 25 | 10 | 49 |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
ASO Chlef | 29 | 14 | 5 | 10 | 39 | 31 | 8 | 47 |
| 5 | ![]() |
(5) | ![]() |
CR Belouizdad | 29 | 12 | 9 | 8 | 30 | 27 | 3 | 45 |
| 6 | ![]() |
(6) | ![]() |
MC Alger | 29 | 11 | 10 | 8 | 33 | 31 | 2 | 43 |
| 7 | ![]() |
(8) | ![]() |
CA Batna | 29 | 11 | 8 | 10 | 33 | 24 | 9 | 41 |
| 8 | ![]() |
(7) | ![]() |
WA Tlemcen | 29 | 11 | 8 | 10 | 37 | 36 | 1 | 41 |
| 9 | ![]() |
(9) | ![]() |
JS Kabylie | 29 | 9 | 11 | 9 | 26 | 21 | 5 | 38 |
| 10 | ![]() |
(10) | ![]() |
USM Harrach | 29 | 11 | 5 | 13 | 27 | 29 | -2 | 38 |
| 11 | ![]() |
(12) | ![]() |
MCE Eulma | 29 | 10 | 7 | 12 | 36 | 37 | -1 | 37 |
| 12 | ![]() |
(11) | ![]() |
CS Constantine | 29 | 8 | 11 | 10 | 32 | 39 | -7 | 35 |
| 13 | ![]() |
(13) | ![]() |
MC Oran | 29 | 9 | 8 | 12 | 37 | 46 | -9 | 35 |
| 14 | ![]() |
(14) | ![]() |
AS Khroub | 29 | 7 | 10 | 12 | 22 | 42 | -20 | 31 |
| 15 | ![]() |
(16) | ![]() |
NA Hussein Dey | 29 | 5 | 10 | 14 | 25 | 36 | -11 | 25 |
| 16 | ![]() |
(15) | ![]() |
MC Saida | 29 | 6 | 6 | 17 | 27 | 44 | -17 | 24 |
| Champion | Équipe favorite |
| J = Jouer | V = Gagnés | N = Nuls | D = Perdus | BP = Score pour | BC = Score contre | +/- = Différence | Pts = Points |
|
« Début Journée préc. 26 27 28 29 30 Journée suivante Fin » |



















