| Championnat Pro L1 2011/2012 |
| Samedi, 19 Mai 2012 17:00 h |
![]() |
![]() |
|
| MC Alger | contre | MC Oran |
Détails du match
| Date du match : Samedi, 19 Mai 2012 | ||
| Heure du match : 17:00 h | ||
Tête à tête
| MC Alger | Statistiques | MC Oran |
|---|---|---|
| 56,66% | Chances | 43,34% |
| 8 | Classement actuel | 13 |
| 30 | Matchs | 30 |
| 11/11/8 | G/N/P (Total) | 9/8/13 |
| 8/7/0 | G/N/P (Domicile) | 7/3/5 |
| 3/4/8 | G/N/P (Extérieur) | 2/5/8 |
| 44 | Points | 35 |
| 35 : 33 | Buts | 38 : 51 |
| 2 | Différence | -13 |
| MC Alger - WA Tlemcen 3:1 | Plus grande victoire à domicile | MC Oran - MC Saida 4:0 |
| ---- | Plus grande défaite à domicile | MC Oran - CA Batna 1:5 |
| ES Setif - MC Alger 0:1 | Plus grande victoire extérieure | JSM Bejaia - MC Oran 1:3 |
| CA Batna - MC Alger 3:0 | Plus grande défaite extérieure | CA Batna - MC Oran 5:1 |
Historique des matchs
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MC Alger derniers matches
|
MC Oran derniers matches
|


