| Championnat Pro L1 2011/2012 |
| Mardi, 22 Novembre 2011 15:00 h |
![]() |
![]() |
|
| MC Oran | contre | ES Setif |
Détails du match
| Date du match : Mardi, 22 Novembre 2011 | ||
| Heure du match : 15:00 h | ||
Tête à tête
| MC Oran | Statistiques | ES Setif |
|---|---|---|
| 40,42% | Chances | 59,58% |
| 13 | Classement actuel | 1 |
| 30 | Matchs | 30 |
| 9/8/13 | G/N/P (Total) | 16/5/9 |
| 7/3/5 | G/N/P (Domicile) | 10/2/3 |
| 2/5/8 | G/N/P (Extérieur) | 6/3/6 |
| 35 | Points | 53 |
| 38 : 51 | Buts | 53 : 39 |
| -13 | Différence | 14 |
| MC Oran - MC Saida 4:0 | Plus grande victoire à domicile | ES Setif - CS Constantine 4:2 |
| MC Oran - CA Batna 1:5 | Plus grande défaite à domicile | ES Setif - CR Belouizdad 0:2 |
| JSM Bejaia - MC Oran 1:3 | Plus grande victoire extérieure | CR Belouizdad - ES Setif 1:3 |
| CA Batna - MC Oran 5:1 | Plus grande défaite extérieure | USM Alger - ES Setif 2:0 |
Historique des matchs
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MC Oran derniers matches
|
ES Setif derniers matches
|


